שירות לקוחות
03-3034770
כמה עולה ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל? ראו את המחירון לפי קבוצות הגילאים ומהם התוספות המחיר בעבור הרחבות השונות.
לפניכם מחירון של ביטוח נסיעות לחו"ל עם כלל. המחיר כולל כיסוי הוצעות רפואיות , איתור וחילוץ וצד ג'. חשוב לשים לב שהחל מגיל 80 חברת הביטוח צריכה לאשר באופן מיוחד את הביטוח. אם הנסיעה היא לארה"ב האישור דרוש מגיל 75.
| גיל | מחיר ליום ללא ארה"ב | מחיר ליום לארה"ב |
| 0 - 60 | 2.10$ | 3.20$ |
| 61 - 65 | 3.50$ | 6.00$ |
| 66 - 70 | 5.00$ | 8.50$ |
| 71 - 75 | 7.00$ | 11.50$ |
| 76 - 80 | 12.50$ | 17.50$ |
| 81+ | 14.50$ | 22.50$ |
לפניכם מחירון של הרחבות לביטוח נסיעות לחו"ל בתוספת תשלום:
| הרחבה | גיל | עלות ליום | הערות |
| איתור, חיפוש וחילוץ |
0 - 18 |
0.22$ |
ההרחבה כלולה בפוליסה הבסיסית אך ניתן להסיר אותה |
| איתור, חיפוש וחילוץ | 19+ | 0.44$ | ההרחבה כלולה בפוליסה הבסיסית אך ניתן להסיר אותה |
| חבות כלפי צד ג' | כל גיל | 0.04$ | ההרחבה כלולה בפוליסה הבסיסי אך ניתן להסיר אותה |
| כבודה | כל גיל | 0.36$ | כיסוי במקרה של איחור בהגעה 170$, כיסוי שכולל מכשיר אלקטרוני עד 400$ |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה |
0 - 30 |
0.29$ |
במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 31 - 40 | 0.46$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 41 - 50 | 0.86$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 51 - 65 | 2.16$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה ללא הרחבה קורונה | 66+ | 2.26$ | במקרה של אירוע רפואי |
| ביטול וקיצור נסיעה עם הרחבת קורונה | כל הגילאים | 2.50$ | עקב אירוע רפואי או חשש להידבקות בקורונה |
| ספורט אתגרים | 0 - 75 | 0.46$ | ספורט אתגרי כמו צלילה או סנפלינג |
| ספורט אתגרי בחורף | 0 - 75 | 6.38$ | ספורט אתגרי חורף כמו סקי או סנובורד |
| הרחבה למטיילים | 18 - 50 | 0.78$ | חובה לפחות 30 ימי נסיעה |
| ספורט תחרותי דרגה א' | 0 - 75 | 3.25$ | לדוגמה: אופניים, באולינג, ג'ודו, גלישה |
| ספורט תחרותי דרגה ב' | 0 - 75 | 4.25$ | לדוגמה: הוקי קרח, הרמת משקולות, כדוריד |
| מכשיר אלקטרוני | כל הגילאים | 1.32$ | טלפון סלולרי, לפטופ, מצלמה וכו'. גבול הכיסוי עד 2,000$ |
| הרחבת הריון | 18 - 50 | 7.50$ | נשים עד גיל 50 כל עוד שבוע סוף הנסיעה לפני שבוע 30 כולל |
| ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור | 17+ | 8.00$ | במקרה שתרצו לשכור רכב |
| מצב רפואי קיים |
0 - 18 |
2.00$ |
לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 19 - 50 | 2.50$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 51 - 60 | 4.50$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים |
61 - 65 |
5.50$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים |
66 - 75 |
7.00$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים |
76 - 80 |
12.00$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| מצב רפואי קיים | 81+ | 14.00$ | לדוגמה במקרה של מחלה כרונית |
| ביטול התתפות עצמית בהוצאות רפואיות |
0 - 18 |
0.04$ |
ביטול של השתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 19 - 40 | 0.07$ | ביטול של השתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 41 - 50 | 0.08$ | ביטול של השתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 51 - 65 | 0.10$ | ביטול של השתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 66 - 70 | 0.18$ | ביטול של השתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 71 - 75 | 0.23$ | ביטול של השתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 76 - 80 | 0.28$ | ביטול של השתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
| ביטול השתתפות עצמית בהוצאות רפואיות | 81+ | 0.57$ | ביטול של השתפות עצמית על סך 50$ על אירועים רפואיים |
יש כמה דברים שמשפיעים על מחיר ביטוח נסיעות לחו"ל עם כלל:
Dvir Nagar
ממליץ מאוד! עזר לי להשוות מחירים בקלות ולחסוך כסף.
Revital Tzuberi
האתר היה מאוד נוח לתפעול ..
ובזכות השוואת המחירים הצלחתי גם לחסוך כסף.. תודה אהבתי ממש.
Maya Shtern Gold
אהבתי ממש עושים את החיים קלים
Noy Hezroni Malka
אתר נוח וקל לשימוש... עזר לי מאוד! תודה
Lidor Levi
ערכתי השוואה דרך האתר שאגב היה ממש נוח לשימוש וממש עזר לי , בזכותו הצלחתי לחסוך הרבה כסף !
Lior Rubin
סוף סוף אתר נוח שאפשר לעשות בו השוואה לביטוח נסיעות. בדוק אני אשתמש בו שוב בטיסה הבאה שלי.